水位一覧
2024年
計測日時 | 砂利層 (cm) | 濾過層 (cm) | ID | 編集 |
---|---|---|---|---|
砂上げ:11/24(日) 1150cm | ||||
11/24(日) | 8 | 30 | 164 | 修正 |
11/17(日) | 8 | 20 | 163 | 修正 |
11/10(日) | 9 | 18 | 162 | 修正 |
砂上げ:11/10(日) 1180cm | ||||
11/08(金) | 7.5 | 24.5 | 161 | 修正 |
11/03(日) | 7 | 18 | 160 | 修正 |
砂上げ:10/31(木) 1155cm | ||||
10/30(水) | 8 | 18 | 159 | 修正 |
砂上げ:10/25(金) 1235cm | ||||
10/25(金) | 7.5 | 38.5 | 158 | 修正 |
10/22(火) | 7 | 28.5 | 157 | 修正 |
10/16(水) | 7.5 | 16 | 156 | 修正 |
砂上げ:10/14(月) 1230cm | ||||
10/11(金) | 10 | 25 | 155 | 修正 |
10/08(火) | 7.5 | 19 | 154 | 修正 |
10/05(土) | 7 | 18 | 153 | 修正 |
10/03(木) | 8 | 17.5 | 152 | 修正 |
09/30(月) | 10 | 14 | 151 | 修正 |
砂上げ:09/27(金) 1090cm | ||||
09/25(水) | 9 | 33 | 150 | 修正 |
09/24(火) | 8.5 | 30.5 | 149 | 修正 |
09/23(月) | 8.5 | 27.5 | 148 | 修正 |
09/20(金) | 9 | 20 | 147 | 修正 |
09/18(水) | 9 | 18 | 146 | 修正 |
09/16(月) | 7.5 | 14 | 145 | 修正 |
砂上げ:09/13(金) 1060cm | ||||
09/13(金) | 9.5 | 31 | 144 | 修正 |
09/08(日) | 24 | 37 | 143 | 修正 |
09/05(木) | 8.5 | 20 | 142 | 修正 |
09/02(月) | 8.5 | 14 | 141 | 修正 |
08/26(月) | 7 | 24 | 140 | 修正 |
08/26(月) | 7 | 24 | 139 | 修正 |
08/24(土) | 7.5 | 19 | 138 | 修正 |
08/21(水) | 7.5 | 14 | 137 | 修正 |
08/20(火) | 9 | 13 | 136 | 修正 |
08/16(金) | 7.5 | 14 | 135 | 修正 |
砂上げ:08/16(金) 1020cm | ||||
08/15(木) | 7 | 32 | 134 | 修正 |
08/11(日) | 7 | 25 | 133 | 修正 |
08/06(火) | 7.5 | 15 | 132 | 修正 |
08/02(金) | 7.5 | 12.5 | 131 | 修正 |
07/31(水) | 7 | 10 | 130 | 修正 |
砂上げ:07/29(月) 980cm | ||||
07/26(金) | 7 | 37.5 | 129 | 修正 |
07/23(火) | 7 | 32.5 | 128 | 修正 |
07/20(土) | 7 | 29 | 127 | 修正 |
07/18(木) | 7 | 37 | 126 | 修正 |
砂上げ:07/18(木) 1340cm | ||||
07/16(火) | 7 | 33 | 125 | 修正 |
07/15(月) | 7 | 32 | 124 | 修正 |
砂上げ:07/13(土) 1325cm | ||||
07/13(土) | 7 | 38.5 | 123 | 修正 |
07/10(水) | 7 | 34.5 | 122 | 修正 |
07/10(水) | 7 | 35 | 121 | 修正 |
07/06(土) | 7 | 26 | 120 | 修正 |
07/04(木) | 7 | 28 | 119 | 修正 |
07/01(月) | 7 | 38 | 118 | 修正 |
砂上げ:07/01(月) 1310cm | ||||
06/30(日) | 7 | 32 | 117 | 修正 |
06/29(土) | 7 | 35 | 116 | 修正 |
06/27(木) | 7.5 | 30 | 115 | 修正 |
06/23(日) | 7 | 27.5 | 114 | 修正 |
06/21(金) | 7 | 35.5 | 113 | 修正 |
砂上げ:06/21(金) 1300cm | ||||
06/21(金) | 7 | 35.5 | 112 | 修正 |
06/20(木) | 7 | 30 | 111 | 修正 |
06/20(木) | 7 | 30 | 110 | 修正 |
06/15(土) | 7 | 21.5 | 109 | 修正 |
砂上げ:06/13(木) 1280cm | ||||
06/13(木) | 8 | 36 | 108 | 修正 |
06/11(火) | 7 | 30 | 107 | 修正 |
06/08(土) | 7 | 31 | 106 | 修正 |
06/07(金) | 7.5 | 27 | 104 | 修正 |
06/05(水) | 7 | 22 | 103 | 修正 |
06/03(月) | 7 | 22 | 102 | 修正 |
06/01(土) | 8 | 28.5 | 101 | 修正 |
砂上げ:05/29(水) 1250cm | ||||
05/29(水) | 7 | 34 | 100 | 修正 |
05/27(月) | 8 | 29.5 | 99 | 修正 |
05/24(金) | 7.5 | 27 | 98 | 修正 |
砂上げ:04/30(火) 1240cm | ||||
04/29(月) | 8 | 31 | 97 | 修正 |
04/26(金) | 8 | 28 | 96 | 修正 |
04/23(火) | 8 | 26.5 | 95 | 修正 |
砂上げ:04/20(土) 1230cm | ||||
04/18(木) | 8 | 30 | 94 | 修正 |
04/15(月) | 8 | 26 | 93 | 修正 |
04/12(金) | 8 | 25 | 92 | 修正 |
04/09(火) | 8 | 28 | 91 | 修正 |
04/06(土) | 8 | 26 | 90 | 修正 |
砂上げ:04/04(木) 1200cm | ||||
04/02(火) | 8 | 28 | 89 | 修正 |
03/31(日) | 9.5 | 32 | 88 | 修正 |
03/30(土) | 8 | 28 | 87 | 修正 |
03/28(木) | 8 | 27 | 86 | 修正 |
砂上げ:03/26(火) 1200cm | ||||
03/25(月) | 24 | 40 | 85 | 修正 |
03/23(土) | 8 | 26 | 84 | 修正 |
03/21(木) | 8 | 27 | 83 | 修正 |
03/19(火) | 7 | 24 | 82 | 修正 |
砂上げ:03/17(日) 1200cm | ||||
03/16(土) | 8 | 38 | 81 | 修正 |
03/14(木) | 8 | 31 | 80 | 修正 |
03/12(火) | 8 | 32 | 79 | 修正 |
03/10(日) | 8 | 30 | 78 | 修正 |
03/08(金) | 8 | 29.5 | 77 | 修正 |
03/06(水) | 8 | 29 | 76 | 修正 |
砂上げ:03/04(月) 1180cm | ||||
砂上げ:03/04(月) 1180cm | ||||
03/03(日) | 8 | 32 | 75 | 修正 |
03/02(土) | 8 | 30 | 74 | 修正 |
03/01(金) | 8 | 30 | 73 | 修正 |
02/29(木) | 8 | 29 | 72 | 修正 |
02/28(水) | 8 | 27.5 | 71 | 修正 |
02/27(火) | 8 | 28 | 70 | 修正 |
砂上げ:02/23(金) 1170cm | ||||
02/23(金) | 12 | 38.5 | 69 | 修正 |
02/22(木) | 8 | 36 | 68 | 修正 |
02/20(火) | 8 | 27 | 67 | 修正 |
02/11(日) | 7.5 | 22 | 65 | 修正 |
砂上げ:02/11(日) 1170cm | ||||
02/04(日) | 8 | 24 | 64 | 修正 |
砂上げ:02/03(土) 1150cm | ||||
02/03(土) | 8 | 29 | 62 | 修正 |
砂上げ:01/26(金) 1100cm | ||||
01/25(木) | 8 | 32 | 61 | 修正 |
01/22(月) | 8 | 25 | 59 | 修正 |
01/19(金) | 7 | 22 | 58 | 修正 |
01/15(月) | 7 | 30 | 57 | 修正 |
砂上げ:01/15(月) 1070cm | ||||
01/15(月) | 8 | 32 | 55 | 修正 |
01/14(日) | 8 | 30 | 54 | 修正 |
01/12(金) | 8 | 29 | 52 | 修正 |
01/10(水) | 8 | 28 | 51 | 修正 |
01/07(日) | 8 | 26 | 44 | 修正 |
01/01(月) | 8 | 22 | 43 | 修正 |
2023年
計測日時 | 砂利層 (cm) | 濾過層 (cm) | ID | 編集 |
---|---|---|---|---|
12/24(日) | 8 | 28 | 42 | 修正 |
12/23(土) | 21 | 30 | 41 | 修正 |
12/12(火) | 8 | 30 | 40 | 修正 |
12/06(水) | 7.5 | 20.5 | 39 | 修正 |
11/26(日) | 8 | 30 | 38 | 修正 |
11/22(水) | 7.5 | 26.5 | 37 | 修正 |
11/11(土) | 8 | 34 | 36 | 修正 |
11/07(火) | 7 | 21.5 | 35 | 修正 |
10/27(金) | 8 | 24 | 34 | 修正 |
10/23(月) | 19 | 35 | 33 | 修正 |
10/15(日) | 8 | 22 | 32 | 修正 |
10/03(火) | 7 | 15 | 31 | 修正 |
09/09(土) | 8 | 13 | 30 | 修正 |
09/01(金) | 7 | 23.5 | 29 | 修正 |
08/26(土) | 8 | 16 | 28 | 修正 |
08/19(土) | 8 | 20 | 27 | 修正 |
08/14(月) | 7 | 18 | 26 | 修正 |
08/12(土) | 6.5 | 16 | 25 | 修正 |
08/04(金) | 7 | 23 | 24 | 修正 |
07/31(月) | 8 | 16 | 23 | 修正 |
07/27(木) | 7 | 12 | 22 | 修正 |
07/18(火) | 7.5 | 19.5 | 21 | 修正 |
06/29(木) | 7 | 14 | 20 | 修正 |
06/12(月) | 8 | 17 | 19 | 修正 |
06/04(日) | 7.6 | 14 | 18 | 修正 |
05/28(日) | 7 | 20 | 17 | 修正 |
05/24(水) | 7.5 | 16 | 16 | 修正 |
05/21(日) | 7.5 | 18 | 15 | 修正 |
05/15(月) | 8 | 14 | 14 | 修正 |
05/07(日) | 7 | 22 | 13 | 修正 |
05/04(木) | 7 | 17.5 | 12 | 修正 |
04/26(水) | 7.5 | 13 | 11 | 修正 |
04/22(土) | 8.5 | 29 | 10 | 修正 |
04/18(火) | 8 | 18 | 9 | 修正 |
04/16(日) | 7.5 | 18.5 | 8 | 修正 |
04/13(木) | 8 | 13 | 7 | 修正 |
04/10(月) | 7.5 | 14 | 6 | 修正 |
04/04(火) | 7.5 | 17 | 5 | 修正 |
03/30(木) | 7 | 13.5 | 4 | 修正 |
03/22(水) | 7 | 19 | 3 | 修正 |
03/15(水) | 7 | 13 | 2 | 修正 |